λλΆλΆμ κ°λ°μ, μμ§λμ΄λ λΉλ μ±κ³΅/μ€ν¨, μ΄ μμ μκ° μ λμ μΌλ°μ μΈ μ§νλ§ λ³΄κ³ , λλ¨Έμ§λ ν¬κ² κ΄μ¬μκ² λ³΄μ§λ μλ νΈμ
λλ€.
μ’λ μΈλΆνλ λ©νΈλ¦μ νμ΄νλΌμΈ κ°μ μ λ ν° μ€μ§μ λμμ΄ λ μλ μκΈ°μ μλ λμμ΄ λλ λ©νΈλ¦μ€ μ§νλ₯Ό 곡μ ν©λλ€.
μ°Έκ³ ν λ§ν λ©νΈλ¦μ€ λͺ©λ‘
| λ©νΈλ¦ | μ€λͺ | νμ© ν¬μΈνΈ |
|---|---|---|
| μ 체 μκ° λλΉ λΉν¨μ¨ μκ° | λκΈ°Β·μ¬μλΒ·λΆνμν μ§λ ¬νλ‘ λλΉλλ μκ° λΉμ¨ | νμ΄νλΌμΈ ꡬ쑰μ λλΉ κ΅¬κ° μλ³ |
| λ³λ ¬νλ‘ μ€μΌ μ μλ μκ° | λ³λ ¬ μ€ν κ°λ₯νλ° μ§λ ¬λ‘ λ¬Άμ¬ μλ μμ μ μκ° λΉμ€ | λ³λ ¬ν μ€κ³ κ°μ μ¬μ§ νλ¨ |
| μΊμ νμ©λ₯ / λμΌ μμ μ¬μ€ν λΉμ¨ | μΊμ λ―Έμ¬μ©μΌλ‘ λ°λ³΅ μ€νλλ λΉλΒ·ν μ€νΈ λΉμ¨ | μΊμ μ λ΅ κ°μ , μ€λ³΅ μμ μ κ±° |
| νμ΄νλΌμΈ λ¨κ³λ³ λΈλ‘ μκ° | νΉμ μ€ν μμ μ 체 νλ¦μ λ©μΆκ² νλ λ³λͺ© κ΅¬κ° | λ³λͺ© λ¨κ³ μ°μ μ΅μ ν |
| Build Total Time | λ¬λ/ν΄λΌμ°λμμ λΉλ μλ£κΉμ§ κ±Έλ¦° μ 체 μκ° | μ 체 μ²΄κ° μλ κΈ°μ€ μ§ν |
| Parallelizable Work Ratio | λ³λ ¬ν κ°λ₯νλ° μ§λ ¬λ‘ μ€νλ μμ λΉμ¨ | νμ΄νλΌμΈ ꡬ쑰 리ν©ν°λ§ κ·Όκ±° |
| Build Cache Hit Rate | μΊμλ‘ μΈν΄ μ€μ μμ μ 건λλ΄ λΉμ¨ | μΊμ ν¨μ¨μ± μΈ‘μ |
| Flaky Test Rate & Failure Pattern | κ°νμ μ€ν¨ λΉλμ λ°λ³΅ ν¨ν΄ | ν μ€νΈ μ λ’°μ± μ ν μμΈ λΆμ |
| Deployment Frequency / Lead Time | μ½λ λ³κ²½ β λ°°ν¬κΉμ§ 걸리λ μκ°κ³Ό λΉλ | μ λ¬ μλ λ° μ‘°μ§ λ―Όμ²©μ± μ§ν |
| Change Failure Rate | λ°°ν¬ ν μ₯μ Β·λ‘€λ°± λ°μ λΉμ¨ | λ°°ν¬ μμ μ± λ° νμ§ μ§ν |
| Queue Time (λκΈ° μκ°) | νμ΄νλΌμΈ μ€ν μ , λ¬λ/리μμ€ λΆμ‘±μΌλ‘ κΈ°λ€λ¦° μκ° | μΈνλΌ μ¦μ€ vs νμ΄νλΌμΈ μ΅μ ν νλ¨ κΈ°μ€ |
| Re-run Rate (μ¬μ€ν λΉμ¨) | λμΌ μ»€λ°μμ νμ΄νλΌμΈμ λ€μ λλ¦° λΉλ | λΆμμ ν μ€νΈΒ·νκ²½ μμ‘΄μ± νμ§ |
| Step Cost Efficiency | νΉμ μ€ν μ΄ λΉμ© λλΉ κ³Όλν μκ°μ μλͺ¨νλμ§ λΆμ | FinOps κ΄μ λΉμ© λλΉ ν¨μ¨ λΆμ |
| Mean Time to Green (MTTG) | μ€ν¨ ν λ€μ βGreenβ μνλ‘ λμμ€κΈ°κΉμ§ νκ· μκ° | νμ 볡ꡬ·λμ μλ μ§ν |
μμ μ§νλ€μ CI/CDλ βλλ/μλλβ νλ λ¨μ μ±κ³΅/μ€ν¨λ₯Ό λμ΄ νλ‘μΈμ€ μ΅μ ν ν¬μΈνΈλ₯Ό νμΈ ν μ μμ΅λλ€.
| μ§μμ΄ μλΉλμ§ μκ³ μ‘΄μ€Β·μ£ΌκΆλ³΄μ₯Β·μ°κ²°λλ 곡κ°μΌλ‘ ν΄λΌμ°λ νμ μ λ¬Έκ°(Bro)μ ν¨κ» 곡μ νκ³ μμ΅λλ€. |
